I numeri della scuola
Liceo Scientifico di Nuovo Ordinamento 2026/27
| Anno di corso | Numero di sezioni | Alunni | Numero medio di studenti per classe |
| 1 | 4 | 91 | 22,3 |
| 2 | 4 | 87 | 21,8 |
| 3 | 4 | 84 | 21,0 |
| 4 | 4 | 86 | 21,5 |
| 5 | 5 | 109 | 21,8 |
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 2026/27
| Anno di corso | Numero di sezioni | Alunni | Numero medio di studenti per classe |
| 1 | 6 | 158 | 28,0 |
| 2 | 5 | 104 | 26,3 |
| 3 | 4 | 97 | 24,3 |
| 4 | 4 | 97 | 24,3 |
| 5 | 5 | 101 | 20,2 |

